قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز 26 تیر + جدول
- 1400/04/26 13:36:49
- 0 نظر
- 311
- منبع : تسنیم
- کد خبر : 389520
- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت رمزارزها به صورت به روز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار بیستوششم تیرماه مشاهده میکنیم.
بروزرسانی: شنبه 26 تیر - 12:45
قیمت(ریال) | قیمت | ناممحصول |
782.293.736 تومان | 31 هزار و 407 دلار | بیتکوین (Bitcoin) |
46.608.575 تومان | 1 هزار و 871 دلار | اتریوم (Ethereum) |
7.414.473 تومان | 297 دلار | بایننسکوین (Binance Coin) |
28.944 تومان | 1 دلار و 16 سنت | کاردانو (Cardano) |
4.299 تومان | 17 سنت | دوجکوین (Dogecoin) |
14.416 تومان | 57 سنت | ریپل (XRP Ripple) |
298.854 تومان | 12 دلار | پولکادات (Polkadot) |
406.127 تومان | 16 دلار و 30 سنت | یونیسواپ (Uniswap) |
10.813.518 تومان | 434 دلار | بیتکوین کَش (Bitcoin Cash) |
معامله رمزارزها؛ قانونی یا غیر قانونی؟
رمزارزها چه جذابیتی برای ایرانیان دارند؟
طرح جدی مجلس در خصوص رمزارزها؛ راه اندازی رمز ارز ملی برای پرداخت در داخل کشور
انتهای پیام/
انتهای پیام/
نظرات
- 0 نظر