قیمت خودرو امروز 1398/02/03 |استپ وی 180 میلیون تومان شد
- 1398/02/03 15:43:04
- 0 نظر
- 1225
- منبع : تسنیم
- کد خبر : 18740
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر کمتر از 20 روز از شروع سال 98 میگذرد و پیش بینی ها بر این بود تا ثبات قیمت ها در بازار خودرو به وجود آید اما متأسفانه عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان در بازار عاملی شده تا هر روز قیمت انواع خودرو شاهد افزایش باشد. جالب اینجاست کمتر از معاملهای در بازار انجام میشود و فقط فروشندهها هر روز قیمت های بالا را به مشتریان اعلام میکنند.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید 111 با قیمت 50میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 85 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش 6 میلیون تومانی با قیمت 104 میلیون تومان، پژو405 با افزایش 3 میلیون تومانی با قیمت 77میلیون و 500 هزار تومان، استپ وی با افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 182 میلیون تومان و H30 با افزایش 9 میلیون تومانی با قیمت 129 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/02/03 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 50،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 47،000،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 44 ،000،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 178 ،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 54،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 60،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 77،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 85،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 78،500،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 94،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 110،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 85،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 104،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 107،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 82،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 86،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 91،000،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 114،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 128،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 120،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 392،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 129،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 180 ،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 150،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 325،000،000 |
26 | قیمت رانا | 51،360،000 | 85،500،000 |
انتهای پیام/
نظرات
- 0 نظر