جدیدترین قیمت میوه و تره بار
- 1399/10/06 08:06:15
- 0 نظر
- 716
- منبع : ایسنا
- کد خبر : 279237
به گزارش فبنا، قیمت میوه ها و صیفی جات در جداول زیر آمده است:
| کالا(کیلویی) | قیمت |
| انار ممتاز | 13هزارو900تومان |
| پرتقال تامسون جنوب | 12هزارو200تومان |
| تامسون شمال | 9900تومان |
| سیب زرد | 9900تومان |
| سیب قرمز | 8500تومان |
| خیارگلخانه | 8200تومان |
| کیوی | 12هزارو400تومان |
| انواع خرمالو | 13هزارو900تومان |
| نارنگی شمال | 11هزارو900تومان |
| نارنگی جنوب | 9900تومان |
| موز | 22 هزارتومان |
| گوجه فرنگی بوتهای | 5900 تومان |
| سیب زمینی | 4300 تومان |
| فلفل دلمه سبز | 5500 تومان |
| پیاز زرد | 4700 تومان |
| هویج | 5900 تومان |
| انواع انار | 8000 تا 21 هزارتومان |
| پرتقال رسمی جنوب | 9000 تا 12 هزارتومان |
| تامسون شمال | 8000 تا 12 هزارتومان |
| انواع سیب زرد | 7000 تا 17هزارتومان |
| سیب قرمز | 5000 تا 13هزارتومان |
| خیار گلخانه | 6000 تا 9500 تومان |
| کیوی | 9000 تا 16 هزارتومان |
| انواع خرمالو | 5000 تا 20 هزارتومان |
| انواع نارنگی | 9000 تا 16 هزارتومان |
| لیموشیرین | 8000 تا 11 هزارتومان |
| موز | 29 تا 33 هزارتومان |
| گوجه فرنگی بوته ای | 5000 تا 8000 تومان |
| سیب زمینی | 3500 تا 5500 تومان |
| فلفل دلمه سبز | 5000 تا 10 هزارتومان |
| پیاز زرد | 4000 تا 6000 تومان |
| هویج | 5000 تا 7000 تومان |
گفتنی است که قیمت های ذکر شده کشف قیمت عمده فروشی میوه و صیفی در میدان مرکزی میوه و تره بار تا 7 دی ماه است و این اقلام با اعمال سود 35 درصدی در خرده فروشی ها به فروش می رسد.
نظرات
- 0 نظر



