وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
فروش 7 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار دولتی
- 1400/12/29 13:55:33
- 0 نظر
- 288
- منبع : مهر
- کد خبر : 480364
به گزارش فبنا، خزانهداری وزارت اقتصاد نتیجه سی و ششمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ 28 اسفند 1400 را اعلام کرد که بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیرهنویسی، مبلغ 6.974 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید.
گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال 1400 نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و شش هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیرهنویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، مبلغ 90.602 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی تأمین مالی انجام گردید.
در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانهداری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و شش هفته عرضه اوراق بدهی میان بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین مالی) و چهار مرحله پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.
بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیرهنویسی، مجموعاً مبلغ 6.974 میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.
جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در سی و ششمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ 1400/12/28
شرح | نماد معاملاتی | سررسید اوراق | مبلغ عرضه | نرخ اسمی اوراق | نرخ بهره مؤثر اوراق | متقاضیان | مبلغ کل فروخته شده | |||
عرضه اوراق مرابحه عام | اراد 100 | بهمن 1402 | 5.440.100 | 16% | 21.40% | بازارسرمایه | 5.079.367 | |||
اراد 101 | مهر 1402 | 16.315.000 | 16% | 21.20% | 15.453.396 | |||||
اراد 102 | اسفند 1403 | 37.274.000 | 17% | 21.98% | 1.009 | |||||
بازار پول | 34.204.968 | |||||||||
جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام | 59.029.100 | 54.737.840 | ||||||||
تعهدپذیرهنویسی | اراد 103 | آبان 1405 | 15.000.000 | 18% | بازار سرمایه | 15.000.000 | ||||
جمع کل پذیره نویسی اوراق مرابحه عام | 15.000.000 | 15.000.000 | ||||||||
جمع کل فروش | 74.029.100 | 69.737.840 | ||||||||
مأخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت / خزانهداری کل کشور
این گزارش میافزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 90.602 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 26 درصد از طریق بازار پول و 74 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.
این گزارش خاطر نشان میسازد، علاوه بر مبالغ فوقالذکر مبلغ 87,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوقالذکر معادل 177,602 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه میشود:
جدول شماره (2)؛ جزئیات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1400
گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1400/12/28 مبالغ به میلیارد ریال | |||||||
شرح | تاریخ فروش نقدی | اوراق نقدی | اوراق غیر نقدی | جمع کل | |||
نرخ میانگین وزنی بهره مؤثر هر هفته | بازار پول | بازار سرمایه | جمع | اسناد خزانه اسلامی | |||
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 01/03/1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | |
هفته اول | 1400/3/04 | %20,.5 | 473 | 9,933 | 10,406 | 0 | 10,406 |
هفته دوم | 1400/3/12 | %20,82 | 15.59 1 | 0 | 15.59 1 | 0 | 15.591 |
هفته سوم | 1400/3/19 | %20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هفته چهارم | 1400/3/26 | %20.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هفته پنجم | 1400/04/01 | %21.29 | 2.048 | 0 | 2.048 | 0 | 2.048 |
هفته ششم | 1400/04/08 | %21 | 13.904 | 1.896 | 15.800 | 0 | 15.800 |
هفته هفتم | 1400/04/15 | %21.02 | 5.569 | 232 | 5.801 | 100,000 | 105.801 |
هفته هشتم | 1400/04/22 | %21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هفته نهم | 1400/04/29 | %21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هفته دهم | 1400/05/06 | %21.72 | 16.843 | 934 | 17.777 | 0 | 17.777 |
هفته یازدهم | 1400/05/12 | %21.47 | 934 | 1.448 | 2.382 | 0 | 2.382 |
هفته دوازدهم | 1400/05/20 | %21.41 | 0 | 65.048 | 65.048 | 0 | 65.048 |
هفته سیزدهم | 1400/05/31 | %21.58 | 18.496 | 9.057 | 27.553 | 0 | 27.553 |
هفتهچهاردهم | 1400/06/02 | %21.77 | 0 | 2.778 | 2.778 | 60.000 | 62.778 |
هفته پانزدهم | 1400/06/10 | %21.5 | 0 | 18.639 | 18.639 | 50.000 | 68.639 |
هفتهشانزدهم | 1400/06/17 | %22.31 | 6.364 | 30.937 | 37.301 | 0 | 37.301 |
هفته هفدهم | 1400/06/23 | %21.72 | 33.896 | 68.568 | 102.464 | 0 | 102.464 |
هفته هجدهم | 1400/06/31 | %21.01 | 22.772 | 86.087 | 108.859 | 0 | 108.859 |
هفته نوزدهم | 1400/08/25 | %21.38 | 9.182 | 66.079 | 75.261 | 0 | 75.261 |
هفته بیستم | 1400/09/03 | %21.7 | 3.247 | 860 | 4.107 | 0 | 4.107 |
هفتهبیستویکم | 1400/09/10 | %21.61 | 0 | 7.581 | 7,581 | 0 | 7,581 |
هفتهبیستودوم | 1400/09/16 | %21. 70 | 0 | 6.009 | 6.009 | 0 | 6.009 |
هفتهبیستوسوم | 1400/09/23 | %21.64 | 19.579 | 51.532 | 71.111 | 0 | 71.111 |
هفتهبیستوچهارم | 1400/09/30 | %21. 98 | 2.758 | 0 | 2.758 | 0 | 2.758 |
هفتهبیستوپنجم | 1400/10/07 | %21.9 8 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
هفتهبیستوششم | 1400/10/14 | %21. 63 | 14.590 | 33.473 | 48.063 | 0 | 48.063 |
هفتهبیستوهفتم | 1400/10/21 | %21. 87 | 4.537 | 8.343 | 12.880 | 0 | 12.880 |
هفتهبیستوهشتم | 1400/10/28 | %21. 98 | 461 | 0 | 461 | 0 | 461 |
هفتهبیستونهم | 1400/11/05 | %21. 79 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 |
هفته سیام | 1400/11/12 | %21. 98 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 |
هفته سیویکمین | 1400/11/19 | %21.89 | 4.664 | 22.396 | 27.060 | 0 | 27.060 |
هفته سیودومین | 1400/11/23 | *%18 | 0 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 |
1400/11/27 | %21.76 | 0 | 11.436 | 11.436 | 0 | 11.436 | |
هفته سیوسومین | 1400/12/03 | %21.51 | 0 | 55.997 | 55.997 | 50.000 | 105.997 |
هفته سیوچهارمین | 1400/12/11 | %21.20 | 2.000 | 20.403 | 22.403 | 0 | 22.403 |
هفته سیوپنجمین | 1400/12/18 | %21.98 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 |
هفته سیوششمین | 1400/12/21 | *%18 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 |
1400/12/24 | %21..21 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | |
1400/12/25 | %21.4 0 | 0 | 20.438 | 20.438 | 10.000 | 30.438 | |
1400/12/28 | %21.98 | 34.205 | 0 | 34.205 | 0 | 34.205 | |
جمع کل انتشار / عرضه اوراق | 233.103 | 672.915 | 906.018 | 870,000 | 1.776.018 | ||
*نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیرهنویسی |
مأخذ: مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت / خزانهداری کل کشور
شایان ذکر است در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1400 به مبلغ 90.602 میلیارد تومان، مبلغ 96.611 میلیارد تومان توسط خزانهداری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی میباشد.
تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1400/12/28
شرح | مبلغ پرداختی (میلیارد ریال) |
پرداختی بابت اصل اوراق | 620.943 |
پرداختی بابت سود اوراق | 345.168 |
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود | 966.111 |
تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | (906.018) |
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه | (60.093) |
نظرات
- 0 نظر