قیمت خودرو امروز 1397/12/01| رکود در بازار خرید و فروش خودرو
- 1397/12/01 15:53:31
- 0 نظر
- 1144
- منبع : تسنیم
- کد خبر : 5433
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز دومین روز فروش 19 محصول دو شرکت ایران خودرو و سایپا با 5 درصد زیر قیمت بازار برای مدیریت عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار انجام شده است. اما با وجود طرح فروش هنوز بازار شاهد کاهش قیمتها در انواع خودروها نیست و به نحوی همچنان رکود در بازار حاکم و خرید و فروشی انجام نمیشود.
به اعتقاد فعالان بازار تا زمان افزایش عرضه خودرو شاهد کاهش قیمت ها نخواهیم بود به نحوی که خودروسازان باید سرعت عرضه خودروها به بازار را افزایش دهند.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو قیمت پراید 111 با قیمت 47 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسد. پژو 206 تیپ 2 با قیمت 81 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت91 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
علاوه بر این سمند EF7 با قیمت 87 میلیون و 500 هزار تومان، چانگان با قیمت159 میلیون تومان، 207 اتوماتیک افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 128 میلیون تومان،ساینا دنده ای با قیمت 55 میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 96 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/12/01 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 47،500،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 46،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 44 ،500،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 159،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 50،500،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 55،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 78،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 84،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 79،300،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 91،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 97،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 80،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 91،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 96،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 85،500،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 87،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 92،500،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 109،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 107،500،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 103،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 305،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 114،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 146 ،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 128،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 255،000،000 |
26 | قیمت رانا | 51،360،000 | 72،500،000 |
انتهای پیام/
نظرات
- 0 نظر